J. Faria vs L. Harris — Final, Madrid
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
J. FariaL. Harris
Betting Odds
J. FariaL. Harris
61%Win Probability39%
| Bookmaker | Faria | Harris |
|---|
| 10Bet | -182(1.55) | +135(2.35) |
| WilliamHill | -200(1.50) | +150(2.50) |
| bet365 | -175(1.57) | +125(2.25) |
| Marathon | -196(1.51) | +135(2.35) |
| Unibet | -182(1.55) | +138(2.38) |
| Betfair | -200(1.50) | +150(2.50) |
| BetVictor | -200(1.50) | +140(2.40) |
| Pncl | -175(1.57) | +149(2.49) |
| Sbo | -200(1.50) | +142(2.42) |
| 1xBet | -179(1.56) | +142(2.42) |
| 888Sport | -200(1.50) | +150(2.50) |
Share This Match
bouncey.io
🇵🇹Faria
#136
🇿🇦Harris
#155
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+