Z. Sonmez vs J. Ruggeri — Round of 128, Rome
RomeWTA 1000·Round of 128 Head-to-Head
Stats Comparison
Z. SonmezJ. Ruggeri
Betting Odds
Z. SonmezJ. Ruggeri
85%Win Probability15%
| Bookmaker | Sonmez | Ruggeri |
|---|
| 10Bet | -1000(1.10) | +500(6.00) |
| WilliamHill | -909(1.11) | +550(6.50) |
| bet365 | -909(1.11) | +550(6.50) |
| Marathon | -909(1.11) | +560(6.60) |
| Unibet | -833(1.12) | +525(6.25) |
| Betfair | -909(1.11) | +550(6.50) |
| BetVictor | -833(1.12) | +450(5.50) |
| Pncl | -833(1.12) | +624(7.24) |
| Sbo | -1250(1.08) | +416(5.16) |
| 1xBet | -833(1.12) | +554(6.54) |
| Betano | -1000(1.10) | +600(7.00) |
| 888Sport | -909(1.11) | +550(6.50) |
Share This Match
bouncey.io
🇹🇷Sonmez
#65
🇮🇹Ruggeri
#265
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+