| L. Stefanini vs J. Ostapenko — Round of 128, Rome
RomeWTA 1000·Round of 128 Head-to-Head
Stats Comparison
L. StefaniniJ. Ostapenko
Betting Odds
L. StefaniniJ. Ostapenko
12%Win Probability88%
| Bookmaker | Stefanini | Ostapenko |
|---|
| 10Bet | +700(8.00) | -1667(1.06) |
| WilliamHill | +700(8.00) | -1429(1.07) |
| bet365 | +800(9.00) | -1429(1.07) |
| Marathon | +730(8.30) | -1429(1.07) |
| Unibet | +750(8.50) | -1429(1.07) |
| Betfair | +800(9.00) | -1667(1.06) |
| BetVictor | +600(7.00) | -1429(1.07) |
| Pncl | +666(7.66) | -1000(1.10) |
| Sbo | +476(5.76) | -1429(1.07) |
| 1xBet | +798(8.98) | -1429(1.07) |
| Betano | +670(7.70) | -1111(1.09) |
| 888Sport | +700(8.00) | -1667(1.06) |
Share This Match
bouncey.io
🇮🇹Stefanini
#154
🇱🇻Ostapenko
#36
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+