J-L. Struff vs F. Comesana — Round of 128, Rome
RomeATP 1000·Round of 128 Head-to-Head
Stats Comparison
J-L. StruffF. Comesana
Betting Odds
J-L. StruffF. Comesana
35%Win Probability65%
| Bookmaker | Struff | Comesana |
|---|
| 10Bet | +170(2.70) | -238(1.42) |
| WilliamHill | +160(2.60) | -200(1.50) |
| bet365 | +175(2.75) | -227(1.44) |
| Marathon | +170(2.70) | -217(1.46) |
| Unibet | +170(2.70) | -213(1.47) |
| Betfair | +175(2.75) | -227(1.44) |
| BetVictor | +160(2.60) | -227(1.44) |
| Pncl | +175(2.75) | -200(1.50) |
| Sbo | +163(2.63) | -233(1.43) |
| 1xBet | +178(2.78) | -217(1.46) |
| Betano | +187(2.87) | -238(1.42) |
| 888Sport | +160(2.60) | -200(1.50) |
Share This Match
bouncey.io
🇩🇪Struff
#83
🇦🇷Comesana
#114
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+