D. Galfi vs A. Potapova — Round of 128, Rome
RomeWTA 1000·Round of 128 Head-to-Head
Stats Comparison
D. GalfiA. Potapova
Betting Odds
D. GalfiA. Potapova
30%Win Probability70%
| Bookmaker | Galfi | Potapova |
|---|
| 10Bet | +210(3.10) | -303(1.33) |
| WilliamHill | +210(3.10) | -278(1.36) |
| bet365 | +220(3.20) | -278(1.36) |
| Marathon | +212(3.12) | -278(1.36) |
| Unibet | +220(3.20) | -286(1.35) |
| Betfair | +200(3.00) | -278(1.36) |
| BetVictor | +200(3.00) | -303(1.33) |
| Pncl | +226(3.26) | -263(1.38) |
| Sbo | +192(2.92) | -294(1.34) |
| 1xBet | +210(3.10) | -270(1.37) |
| Betano | +215(3.15) | -270(1.37) |
| 888Sport | +210(3.10) | -278(1.36) |
Share This Match
bouncey.io
🇭🇺Galfi
#119
🇦🇹Potapova
#38
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+