C. Liu vs M. Uchijima — Round of 128, French Open
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
C. LiuM. Uchijima
Betting Odds
C. LiuM. Uchijima
56%Win Probability44%
| Bookmaker | Liu | Uchijima |
|---|
| 10Bet | -149(1.67) | +115(2.15) |
| bet365 | -152(1.66) | +120(2.20) |
| Marathon | -141(1.71) | +113(2.13) |
| Unibet | -152(1.66) | +123(2.23) |
| Betfair | -149(1.67) | +110(2.10) |
| BetVictor | -149(1.67) | +105(2.05) |
| Pncl | -141(1.71) | +124(2.24) |
| Sbo | -133(1.75) | +103(2.03) |
| 1xBet | -135(1.74) | +112(2.12) |
| Betano | -143(1.70) | +115(2.15) |
| Superbet | -143(1.70) | +107(2.07) |
| 888Sport | -137(1.73) | +110(2.10) |
Share This Match
bouncey.io
Grand Slam
French Open
Round of 128
🇺🇸Liu
#182
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+