TCSkyEurosportbeINSuperSportDAZND+ Sign up to pick!
Head-to-Head
Recent Meetings
Guangzhou
Hard · Oct 24, 2025
Australian Open
Hard · Jan 7, 2025
Stats Comparison
E. SeidelC. Liu
Betting Odds
E. SeidelC. Liu
48%Win Probability52%
| Bookmaker | Seidel | Liu |
|---|
| 1xBet | -111(1.90) | -128(1.78) |
| bet365 | -111(1.90) | -125(1.80) |
| Marathon | -111(1.90) | -128(1.78) |
| Unibet | -102(1.98) | -127(1.79) |
| BetVictor | -110(1.91) | -125(1.80) |
| Sbo | -102(1.98) | -128(1.78) |
Share This Match
bouncey.io
🇩🇪Seidel
#96
🇺🇸Liu
#182
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+