C. Liu vs I. Oz — Final, Iasi
Head-to-Head
Stats Comparison
C. LiuI. Oz
Betting Odds
C. LiuI. Oz
77%Win Probability23%
| Bookmaker | Liu | Oz |
|---|
| 10Bet | -455(1.22) | +300(4.00) |
| WilliamHill | -455(1.22) | +300(4.00) |
| bet365 | -455(1.22) | +300(4.00) |
| Marathon | -526(1.19) | +305(4.05) |
| Unibet | -476(1.21) | +320(4.20) |
| Betfair | -500(1.20) | +300(4.00) |
| BetVictor | -500(1.20) | +300(4.00) |
| Pncl | -455(1.22) | +355(4.55) |
| Sbo | -526(1.19) | +277(3.77) |
| 1xBet | -500(1.20) | +304(4.04) |
| Superbet | -476(1.21) | +310(4.10) |
Share This Match
bouncey.io
🇺🇸Liu
#111
🇹🇷Oz
#424
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+