T. Korpatsch vs A. Kalinina — Quarter-finals, Hamburg
Head-to-Head
Recent Meetings
Hamburg
Clay · Jul 24, 2026
Stats Comparison
T. KorpatschA. Kalinina
Betting Odds
T. KorpatschA. Kalinina
26%Win Probability74%
| Bookmaker | Korpatsch | Kalinina |
|---|
| 10Bet | +275(3.75) | -400(1.25) |
| WilliamHill | +260(3.60) | -345(1.29) |
| bet365 | +275(3.75) | -357(1.28) |
| Marathon | +265(3.65) | -357(1.28) |
| Unibet | +260(3.60) | -345(1.29) |
| Betfair | +250(3.50) | -345(1.29) |
| BetVictor | +250(3.50) | -400(1.25) |
| Pncl | +290(3.90) | -345(1.29) |
| Sbo | +227(3.27) | -385(1.26) |
| 1xBet | +260(3.60) | -345(1.29) |
| Betano | +280(3.80) | -370(1.27) |
| Superbet | +270(3.70) | -370(1.27) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Hamburg
Quarter-finals
🇩🇪Korpatsch
#46
🇺🇦Kalinina
#54
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+