M. Sherif vs T. Korpatsch — Semi-finals, Hamburg
Head-to-Head
Recent Meetings
San Sebastian
Hard · Sep 11, 2025
Marbella
Hard · Apr 3, 2022
Stats Comparison
M. SherifT. Korpatsch
Betting Odds
M. SherifT. Korpatsch
61%Win Probability39%
| Bookmaker | Sherif | Korpatsch |
|---|
| Superbet | -179(1.56) | +142(2.42) |
| WilliamHill | -175(1.57) | +138(2.38) |
| bet365 | -175(1.57) | +137(2.37) |
| Marathon | -182(1.55) | +144(2.44) |
| Unibet | -172(1.58) | +138(2.38) |
| Betfair | -189(1.53) | +138(2.38) |
| BetVictor | -189(1.53) | +138(2.38) |
| Pncl | -167(1.60) | +147(2.47) |
| Sbo | -189(1.53) | +135(2.35) |
| 1xBet | -175(1.57) | +141(2.41) |
| Betano | -175(1.57) | +142(2.42) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Hamburg
Semi-finals
🇪🇬Sherif
#50
🇩🇪Korpatsch
#46
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+