A. Bondar vs T. Korpatsch — Final, Hamburg
Head-to-Head
Recent Meetings
Hamburg
Clay · Jul 26, 2026
WTA Ningbo
Hard · Oct 14, 2024
Budapest
Hard · Sep 23, 2022
Gdynia
Hard · Jul 23, 2021
Szekesfehervar 2
Hard · Oct 23, 2019
Stats Comparison
A. BondarT. Korpatsch
Betting Odds
A. BondarT. Korpatsch
53%Win Probability47%
| Bookmaker | Bondar | Korpatsch |
|---|
| 10Bet | -133(1.75) | +100(2.00) |
| WilliamHill | -125(1.80) | +100(2.00) |
| bet365 | -139(1.72) | +110(2.10) |
| Marathon | -133(1.75) | +107(2.07) |
| Unibet | -137(1.73) | +110(2.10) |
| Betfair | -125(1.80) | +100(2.00) |
| BetVictor | -133(1.75) | -105(1.95) |
| Pncl | -115(1.87) | +104(2.04) |
| Sbo | -135(1.74) | +106(2.06) |
| 1xBet | -111(1.90) | -109(1.92) |
| Betano | -125(1.80) | +102(2.02) |
| Superbet | -125(1.80) | +102(2.02) |
Share This Match
bouncey.io
🇭🇺Bondar
#77
🇩🇪Korpatsch
#46
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+