A. Tabilo vs T. Griekspoor — Round of 32, Washington
Head-to-Head
Recent Meetings
Washington
Hard · Jul 27, 2026
Stats Comparison
A. TabiloT. Griekspoor
Betting Odds
A. TabiloT. Griekspoor
42%Win Probability58%
| Bookmaker | Tabilo | Griekspoor |
|---|
| 10Bet | +125(2.25) | -167(1.60) |
| WilliamHill | +130(2.30) | -161(1.62) |
| bet365 | +130(2.30) | -164(1.61) |
| Marathon | +130(2.30) | -161(1.62) |
| Unibet | +125(2.25) | -156(1.64) |
| Betfair | +125(2.25) | -161(1.62) |
| BetVictor | +125(2.25) | -175(1.57) |
| Pncl | +142(2.42) | -161(1.62) |
| Sbo | -105(1.95) | -127(1.79) |
| 1xBet | +133(2.33) | -159(1.63) |
| Betano | +140(2.40) | -175(1.57) |
| Superbet | +130(2.30) | -159(1.63) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 500
Washington
Round of 32
🇨🇱Tabilo
#30
🇳🇱Griekspoor
#67
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+