M. Frech vs A. Li — Round of 32, Washington
Head-to-Head
Recent Meetings
Washington
Hard · Jul 28, 2026
WTA Doha
Hard · Feb 10, 2026
Midland
Hard · Nov 2, 2022
Courmayeur
Hard · Oct 28, 2021
Concord
Hard · Aug 15, 2019
Stats Comparison
M. FrechA. Li
Betting Odds
M. FrechA. Li
35%Win Probability65%
| Bookmaker | Frech | Li |
|---|
| 10Bet | +165(2.65) | -227(1.44) |
| WilliamHill | +175(2.75) | -227(1.44) |
| bet365 | +175(2.75) | -227(1.44) |
| Marathon | +189(2.89) | -244(1.41) |
| Unibet | +170(2.70) | -213(1.47) |
| Betfair | +175(2.75) | -227(1.44) |
| BetVictor | +160(2.60) | -227(1.44) |
| Pncl | +187(2.87) | -213(1.47) |
| Sbo | +169(2.69) | -227(1.44) |
| 1xBet | +178(2.78) | -217(1.46) |
| Betano | +182(2.82) | -227(1.44) |
| Superbet | +172(2.72) | -222(1.45) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 250
Washington
Round of 32
🇵🇱Frech
#48
🇺🇸Li
#31
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+