M. Damm vs B. Shelton — Round of 32, Washington
Head-to-Head
Recent Meetings
Washington
Hard · Jul 28, 2026
Stats Comparison
M. DammB. Shelton
Betting Odds
M. DammB. Shelton
28%Win Probability72%
| Bookmaker | Damm | Shelton |
|---|
| 10Bet | +240(3.40) | -333(1.30) |
| WilliamHill | +230(3.30) | -303(1.33) |
| bet365 | +240(3.40) | -303(1.33) |
| Marathon | +230(3.30) | -303(1.33) |
| Unibet | +245(3.45) | -333(1.30) |
| Betfair | +240(3.40) | -333(1.30) |
| BetVictor | +220(3.20) | -333(1.30) |
| Pncl | +239(3.39) | -278(1.36) |
| Sbo | +204(3.04) | -323(1.31) |
| 1xBet | +238(3.38) | -294(1.34) |
| Betano | +240(3.40) | -312(1.32) |
| Superbet | +255(3.55) | -345(1.29) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 500
Washington
Round of 32
🇺🇸Damm
#104
🇺🇸Shelton
#8
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+