K. Boulter vs K. Cross — Round of 128, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 3, 2026
Stats Comparison
K. BoulterK. Cross
Betting Odds
K. BoulterK. Cross
72%Win Probability28%
| Bookmaker | Boulter | Cross |
|---|
| 888Sport | -333(1.30) | +250(3.50) |
| WilliamHill | -333(1.30) | +250(3.50) |
| bet365 | -333(1.30) | +250(3.50) |
| Marathon | -323(1.31) | +244(3.44) |
| Unibet | -333(1.30) | +250(3.50) |
| Betfair | -333(1.30) | +240(3.40) |
| BetVictor | -333(1.30) | +225(3.25) |
| Pncl | -303(1.33) | +259(3.59) |
| Sbo | -345(1.29) | +208(3.08) |
| 1xBet | -312(1.32) | +240(3.40) |
| Betano | -333(1.30) | +255(3.55) |
| Superbet | -333(1.30) | +245(3.45) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 128
🇬🇧Boulter
#69
🇨🇦Cross
#172
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+