A. Kalinina vs A. Bondar — Round of 128, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 3, 2026
WTA Brisbane
Hard · Jan 2, 2026
Adelaide 2
Hard · Jan 1, 2023
Wimbledon
Grass · Jun 27, 2022
Stats Comparison
A. KalininaA. Bondar
Betting Odds
A. KalininaA. Bondar
62%Win Probability38%
| Bookmaker | Kalinina | Bondar |
|---|
| 10Bet | -200(1.50) | +150(2.50) |
| WilliamHill | -189(1.53) | +150(2.50) |
| bet365 | -200(1.50) | +162(2.62) |
| Marathon | -192(1.52) | +152(2.52) |
| Unibet | -200(1.50) | +155(2.55) |
| Betfair | -175(1.57) | +138(2.38) |
| BetVictor | -200(1.50) | +140(2.40) |
| Pncl | -172(1.58) | +152(2.52) |
| Sbo | -222(1.45) | +147(2.47) |
| 1xBet | -185(1.54) | +148(2.48) |
| Betano | -200(1.50) | +162(2.62) |
| Superbet | -192(1.52) | +152(2.52) |
| 888Sport | -189(1.53) | +150(2.50) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 128
🇺🇦Kalinina
#54
🇭🇺Bondar
#77
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+