G. Ruse vs P. Stearns — Round of 128, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 3, 2026
WTA Dubai
Hard · Feb 14, 2026
Stats Comparison
G. RuseP. Stearns
Betting Odds
G. RuseP. Stearns
46%Win Probability54%
| Bookmaker | Ruse | Stearns |
|---|
| 1xBet | +109(2.09) | -135(1.74) |
| WilliamHill | +110(2.10) | -137(1.73) |
| bet365 | +110(2.10) | -139(1.72) |
| Marathon | +109(2.09) | -135(1.74) |
| Unibet | +102(2.02) | -128(1.78) |
| Betfair | +110(2.10) | -137(1.73) |
| BetVictor | +105(2.05) | -143(1.70) |
| Pncl | +118(2.18) | -133(1.75) |
| Sbo | +102(2.02) | -147(1.68) |
| Betano | +110(2.10) | -133(1.75) |
| Superbet | +107(2.07) | -133(1.75) |
| 888Sport | +110(2.10) | -137(1.73) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 128
🇷🇴Ruse
#75
🇺🇸Stearns
#58
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+