R. Zarazua vs T. Korpatsch — Round of 128, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 3, 2026
W100 Madrid
Clay · Apr 18, 2025
Stats Comparison
R. ZarazuaT. Korpatsch
Betting Odds
R. ZarazuaT. Korpatsch
59%Win Probability41%
| Bookmaker | Zarazua | Korpatsch |
|---|
| 888Sport | -161(1.62) | +130(2.30) |
| WilliamHill | -161(1.62) | +130(2.30) |
| bet365 | -164(1.61) | +130(2.30) |
| Marathon | -161(1.62) | +130(2.30) |
| Unibet | -156(1.64) | +125(2.25) |
| Betfair | -161(1.62) | +125(2.25) |
| BetVictor | -167(1.60) | +120(2.20) |
| Pncl | -159(1.63) | +141(2.41) |
| Sbo | -182(1.55) | +116(2.16) |
| 1xBet | -156(1.64) | +128(2.28) |
| Betano | -161(1.62) | +132(2.32) |
| Superbet | -143(1.70) | +117(2.17) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 128
🇲🇽Zarazua
#73
🇩🇪Korpatsch
#47
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+