M. Giron vs P. Llamas Ruiz — Final, Montreal
Head-to-Head
Recent Meetings
Montreal
Hard · Aug 1, 2026
Stats Comparison
M. GironP. Llamas Ruiz
Betting Odds
M. GironP. Llamas Ruiz
65%Win Probability35%
| Bookmaker | Giron | Ruiz |
|---|
| 10Bet | -238(1.42) | +170(2.70) |
| WilliamHill | -200(1.50) | +150(2.50) |
| bet365 | -278(1.36) | +200(3.00) |
| Marathon | -238(1.42) | +161(2.61) |
| Unibet | -244(1.41) | +185(2.85) |
| Betfair | -227(1.44) | +175(2.75) |
| BetVictor | -227(1.44) | +163(2.63) |
| Pncl | -200(1.50) | +165(2.65) |
| Sbo | -200(1.50) | +149(2.49) |
| 1xBet | -233(1.43) | +162(2.62) |
| Betano | -227(1.44) | +165(2.65) |
| Superbet | -208(1.48) | +155(2.55) |
Share This Match
bouncey.io
🇺🇸Giron
#81
🇪🇸Ruiz
#127
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+