S. Tsitsipas vs K. Rice — Final, Montreal
Head-to-Head
Recent Meetings
Montreal
Hard · Aug 1, 2026
Stats Comparison
S. TsitsipasK. Rice
Betting Odds
S. TsitsipasK. Rice
88%Win Probability12%
| Bookmaker | Tsitsipas | Rice |
|---|
| 10Bet | -1667(1.06) | +700(8.00) |
| WilliamHill | -1667(1.06) | +700(8.00) |
| bet365 | -1429(1.07) | +800(9.00) |
| Marathon | -2000(1.05) | +650(7.50) |
| Unibet | -1429(1.07) | +650(7.50) |
| Betfair | -1667(1.06) | +800(9.00) |
| BetVictor | -1429(1.07) | +600(7.00) |
| Pncl | -1429(1.07) | +790(8.90) |
| 1xBet | -2000(1.05) | +650(7.50) |
| Betano | -1429(1.07) | +630(7.30) |
| Superbet | -2000(1.05) | +740(8.40) |
| 888Sport | -1667(1.06) | +700(8.00) |
Share This Match
bouncey.io
🇬🇷Tsitsipas
#53
🇨🇦Rice
#582
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+