K. Rakhimova vs K. Siniakova — Round of 64, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
WTA Hong Kong
Hard · Oct 11, 2023
WTA Monterrey
Hard · Feb 28, 2023
Adelaide 2
Hard · Dec 31, 2022
Stats Comparison
K. RakhimovaK. Siniakova
Betting Odds
K. RakhimovaK. Siniakova
36%Win Probability64%
| Bookmaker | Rakhimova | Siniakova |
|---|
| 10Bet | +162(2.62) | -222(1.45) |
| WilliamHill | +175(2.75) | -227(1.44) |
| bet365 | +162(2.62) | -200(1.50) |
| Marathon | +164(2.64) | -208(1.48) |
| Unibet | +165(2.65) | -208(1.48) |
| Betfair | +163(2.63) | -200(1.50) |
| BetVictor | +160(2.60) | -222(1.45) |
| Pncl | +166(2.66) | -189(1.53) |
| Sbo | +156(2.56) | -244(1.41) |
| 1xBet | +162(2.62) | -200(1.50) |
| Betano | +170(2.70) | -213(1.47) |
| Superbet | +167(2.67) | -213(1.47) |
| 888Sport | +175(2.75) | -227(1.44) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 64
🇺🇿Rakhimova
#82
🇨🇿Siniakova
#36
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+