J. Munar vs A. Blockx — Round of 64, Montreal
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
J. MunarA. Blockx
Betting Odds
J. MunarA. Blockx
42%Win Probability58%
| Bookmaker | Munar | Blockx |
|---|
| 10Bet | +125(2.25) | -167(1.60) |
| WilliamHill | +130(2.30) | -161(1.62) |
| bet365 | +120(2.20) | -152(1.66) |
| Marathon | +129(2.29) | -161(1.62) |
| Unibet | +128(2.28) | -161(1.62) |
| Betfair | +125(2.25) | -161(1.62) |
| BetVictor | +120(2.20) | -167(1.60) |
| Pncl | +130(2.30) | -147(1.68) |
| Sbo | +116(2.16) | -159(1.63) |
| 1xBet | +132(2.32) | -156(1.64) |
| Betano | +130(2.30) | -161(1.62) |
| Superbet | +122(2.22) | -152(1.66) |
| 888Sport | +130(2.30) | -161(1.62) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 1000
Montreal
Round of 64
🇪🇸Munar
#45
🇧🇪Blockx
#32
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+