M. Kostyuk vs K. Sebov — Round of 64, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 4, 2026
Chicago
Hard · Aug 22, 2021
Stats Comparison
M. KostyukK. Sebov
Betting Odds
M. KostyukK. Sebov
91%Win Probability9%
| Bookmaker | Kostyuk | Sebov |
|---|
| 10Bet | -3333(1.03) | +900(10.00) |
| WilliamHill | -3333(1.03) | +1100(12.00) |
| bet365 | -1667(1.06) | +900(10.00) |
| Marathon | -2500(1.04) | +975(10.75) |
| Unibet | -2000(1.05) | +950(10.50) |
| Betfair | -2000(1.05) | +800(9.00) |
| BetVictor | -2500(1.04) | +750(8.50) |
| Pncl | -2500(1.04) | +1367(14.67) |
| 1xBet | -2500(1.04) | +1070(11.70) |
| Betano | -2500(1.04) | +1000(11.00) |
| Superbet | -3333(1.03) | +1200(13.00) |
| 888Sport | -3333(1.03) | +1100(12.00) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 64
🇺🇦Kostyuk
#11
🇨🇦Sebov
#231
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+