A. Li vs K. Cross — Round of 64, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 5, 2026
Stats Comparison
A. LiK. Cross
Betting Odds
A. LiK. Cross
74%Win Probability26%
| Bookmaker | Li | Cross |
|---|
| 10Bet | -400(1.25) | +275(3.75) |
| WilliamHill | -345(1.29) | +260(3.60) |
| bet365 | -357(1.28) | +275(3.75) |
| Marathon | -370(1.27) | +274(3.74) |
| Unibet | -345(1.29) | +265(3.65) |
| Betfair | -345(1.29) | +250(3.50) |
| BetVictor | -400(1.25) | +250(3.50) |
| Pncl | -345(1.29) | +283(3.83) |
| Sbo | -385(1.26) | +263(3.63) |
| 1xBet | -333(1.30) | +256(3.56) |
| Betano | -370(1.27) | +280(3.80) |
| Superbet | -370(1.27) | +275(3.75) |
| 888Sport | -345(1.29) | +260(3.60) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 64
🇺🇸Li
#31
🇨🇦Cross
#177
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+