S. Zhang vs J. Ostapenko — Round of 64, Toronto
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
S. ZhangJ. Ostapenko
Betting Odds
S. ZhangJ. Ostapenko
33%Win Probability67%
| Bookmaker | Zhang | Ostapenko |
|---|
| 10Bet | +180(2.80) | -250(1.40) |
| WilliamHill | +175(2.75) | -227(1.44) |
| bet365 | +200(3.00) | -250(1.40) |
| Marathon | +178(2.78) | -227(1.44) |
| Unibet | +200(3.00) | -263(1.38) |
| Betfair | +188(2.88) | -250(1.40) |
| BetVictor | +175(2.75) | -250(1.40) |
| Pncl | +190(2.90) | -217(1.46) |
| Sbo | +196(2.96) | -303(1.33) |
| 1xBet | +200(3.00) | -250(1.40) |
| Betano | +187(2.87) | -238(1.42) |
| Superbet | +180(2.80) | -233(1.43) |
| 888Sport | +175(2.75) | -227(1.44) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 64
🇨🇳Zhang
#57
🇱🇻Ostapenko
#29
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+