G. Ruse vs A. Potapova — Round of 64, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 4, 2026
Stats Comparison
G. RuseA. Potapova
Betting Odds
G. RuseA. Potapova
49%Win Probability51%
| Bookmaker | Ruse | Potapova |
|---|
| 10Bet | -105(1.95) | -125(1.80) |
| WilliamHill | -110(1.91) | -110(1.91) |
| bet365 | +100(2.00) | -125(1.80) |
| Marathon | -108(1.93) | -115(1.87) |
| Unibet | -104(1.96) | -119(1.84) |
| Betfair | -120(1.83) | -110(1.91) |
| BetVictor | -115(1.87) | -120(1.83) |
| Pncl | -106(1.94) | -106(1.94) |
| Sbo | +101(2.01) | -132(1.76) |
| 1xBet | -104(1.96) | -114(1.88) |
| Betano | -102(1.98) | -118(1.85) |
| Superbet | -111(1.90) | -111(1.90) |
| 888Sport | -110(1.91) | -110(1.91) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 64
🇷🇴Ruse
#75
🇦🇹Potapova
#27
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+