J. Pegula vs M. Frech — Round of 64, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 5, 2026
Washington
Hard · Jul 30, 2026
Stuttgart
Clay · Apr 17, 2025
WTA Madrid
Clay · Apr 28, 2023
Chicago 2
Hard · Sep 27, 2021
Stats Comparison
J. PegulaM. Frech
Betting Odds
J. PegulaM. Frech
86%Win Probability14%
| Bookmaker | Pegula | Frech |
|---|
| 10Bet | -1250(1.08) | +600(7.00) |
| WilliamHill | -1250(1.08) | +650(7.50) |
| bet365 | -1250(1.08) | +700(8.00) |
| Marathon | -769(1.13) | +490(5.90) |
| Unibet | -1111(1.09) | +600(7.00) |
| Betfair | -1250(1.08) | +650(7.50) |
| BetVictor | -1000(1.10) | +500(6.00) |
| Pncl | -1000(1.10) | +666(7.66) |
| Sbo | -1111(1.09) | +454(5.54) |
| 1xBet | -714(1.14) | +496(5.96) |
| Betano | -1250(1.08) | +690(7.90) |
| Superbet | -1111(1.09) | +600(7.00) |
| 888Sport | -1250(1.08) | +650(7.50) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 64
🇺🇸Pegula
#3
🇵🇱Frech
#45
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+