A. Parks vs A. Eala — Round of 64, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 6, 2026
WTA Australian Open
Hard · Jan 19, 2026
Stats Comparison
A. ParksA. Eala
Betting Odds
A. ParksA. Eala
20%Win Probability80%
| Bookmaker | Parks | Eala |
|---|
| 10Bet | +350(4.50) | -556(1.18) |
| WilliamHill | +400(5.00) | -588(1.17) |
| bet365 | +400(5.00) | -625(1.16) |
| Marathon | +315(4.15) | -435(1.23) |
| Unibet | +400(5.00) | -588(1.17) |
| Betfair | +350(4.50) | -500(1.20) |
| BetVictor | +333(4.33) | -556(1.18) |
| Pncl | +438(5.38) | -526(1.19) |
| Sbo | +370(4.70) | -769(1.13) |
| 1xBet | +320(4.20) | -417(1.24) |
| Betano | +390(4.90) | -556(1.18) |
| Superbet | +380(4.80) | -556(1.18) |
| 888Sport | +400(5.00) | -588(1.17) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 64
🇺🇸Parks
#71
🇵🇭Eala
#20
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+