E. Svitolina vs A. Potapova — Round of 32, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 7, 2026
Monterrey
Hard · Mar 2, 2022
Stats Comparison
E. SvitolinaA. Potapova
Betting Odds
E. SvitolinaA. Potapova
69%Win Probability31%
| Bookmaker | Svitolina | Potapova |
|---|
| 10Bet | -278(1.36) | +200(3.00) |
| WilliamHill | -278(1.36) | +210(3.10) |
| bet365 | -250(1.40) | +200(3.00) |
| Marathon | -263(1.38) | +204(3.04) |
| Unibet | -250(1.40) | +195(2.95) |
| Betfair | -278(1.36) | +200(3.00) |
| BetVictor | -278(1.36) | +188(2.88) |
| Pncl | -256(1.39) | +229(3.29) |
| Sbo | -286(1.35) | +204(3.04) |
| 1xBet | -250(1.40) | +208(3.08) |
| Betano | -256(1.39) | +205(3.05) |
| Superbet | -278(1.36) | +210(3.10) |
| 888Sport | -278(1.36) | +210(3.10) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 32
🇺🇦Svitolina
#9
🇦🇹Potapova
#27
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+