I. Jovic vs A. Korneeva — Round of 32, Toronto
Head-to-Head
Recent Meetings
Toronto
Hard · Aug 7, 2026
Stats Comparison
I. JovicA. Korneeva
Betting Odds
I. JovicA. Korneeva
64%Win Probability36%
| Bookmaker | Jovic | Korneeva |
|---|
| 10Bet | -208(1.48) | +155(2.55) |
| WilliamHill | -200(1.50) | +160(2.60) |
| bet365 | -200(1.50) | +162(2.62) |
| Marathon | -208(1.48) | +164(2.64) |
| Unibet | -200(1.50) | +155(2.55) |
| Betfair | -200(1.50) | +163(2.63) |
| BetVictor | -222(1.45) | +150(2.50) |
| Pncl | -189(1.53) | +170(2.70) |
| Sbo | -204(1.49) | +153(2.53) |
| 1xBet | -200(1.50) | +162(2.62) |
| Betano | -200(1.50) | +162(2.62) |
| Superbet | -196(1.51) | +155(2.55) |
| 888Sport | -227(1.44) | +175(2.75) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Toronto
Round of 32
🇺🇸Jovic
#16
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+