L. Tagger vs L. Zhu — Semi-finals, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 11, 2026
Stats Comparison
L. TaggerL. Zhu
Betting Odds
L. TaggerL. Zhu
69%Win Probability31%
| Bookmaker | Tagger | Zhu |
|---|
| 10Bet | -286(1.35) | +200(3.00) |
| WilliamHill | -278(1.36) | +200(3.00) |
| bet365 | -278(1.36) | +200(3.00) |
| Marathon | -278(1.36) | +184(2.84) |
| Unibet | -263(1.38) | +195(2.95) |
| Betfair | -303(1.33) | +200(3.00) |
| BetVictor | -278(1.36) | +188(2.88) |
| Pncl | -278(1.36) | +229(3.29) |
| Sbo | -303(1.33) | +192(2.92) |
| 1xBet | -286(1.35) | +194(2.94) |
| Betano | -294(1.34) | +210(3.10) |
| Superbet | -286(1.35) | +210(3.10) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Semi-finals
🇦🇹Tagger
#48
🇨🇳Zhu
#177
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+