P. Iatcenko vs C. Liu — Semi-finals, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 11, 2026
Stats Comparison
P. IatcenkoC. Liu
Betting Odds
P. IatcenkoC. Liu
36%Win Probability64%
| Bookmaker | Iatcenko | Liu |
|---|
| 10Bet | +162(2.62) | -222(1.45) |
| WilliamHill | +150(2.50) | -200(1.50) |
| bet365 | +162(2.62) | -227(1.44) |
| Marathon | +158(2.58) | -233(1.43) |
| Unibet | +165(2.65) | -222(1.45) |
| Betfair | +163(2.63) | -227(1.44) |
| BetVictor | +160(2.60) | -222(1.45) |
| Pncl | +163(2.63) | -192(1.52) |
| Sbo | +144(2.44) | -213(1.47) |
| 1xBet | +168(2.68) | -208(1.48) |
| Betano | +155(2.55) | -213(1.47) |
| Superbet | +147(2.47) | -196(1.51) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Semi-finals
🇺🇸Liu
#114
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+