L. Tagger vs R. Montgomery — Final, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 13, 2026
Stats Comparison
L. TaggerR. Montgomery
Betting Odds
L. TaggerR. Montgomery
59%Win Probability41%
| Bookmaker | Tagger | Montgomery |
|---|
| 10Bet | -175(1.57) | +130(2.30) |
| WilliamHill | -175(1.57) | +125(2.25) |
| bet365 | -164(1.61) | +120(2.20) |
| Marathon | -182(1.55) | +126(2.26) |
| Unibet | -167(1.60) | +128(2.28) |
| Betfair | -200(1.50) | +150(2.50) |
| BetVictor | -167(1.60) | +120(2.20) |
| Pncl | -164(1.61) | +138(2.38) |
| Sbo | -182(1.55) | +126(2.26) |
| 1xBet | -172(1.58) | +123(2.23) |
| Betano | -167(1.60) | +127(2.27) |
| Superbet | -172(1.58) | +132(2.32) |
Share This Match
bouncey.io
🇦🇹Tagger
#48
🇺🇸Montgomery
#199
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+