S. Kraus vs C. Liu — Final, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 13, 2026
Stats Comparison
S. KrausC. Liu
Betting Odds
S. KrausC. Liu
41%Win Probability59%
| Bookmaker | Kraus | Liu |
|---|
| 10Bet | +130(2.30) | -175(1.57) |
| WilliamHill | +125(2.25) | -175(1.57) |
| bet365 | +120(2.20) | -164(1.61) |
| Marathon | +126(2.26) | -182(1.55) |
| Unibet | +128(2.28) | -172(1.58) |
| Betfair | +125(2.25) | -175(1.57) |
| BetVictor | +125(2.25) | -175(1.57) |
| Pncl | +140(2.40) | -167(1.60) |
| Sbo | +128(2.28) | -185(1.54) |
| 1xBet | +125(2.25) | -175(1.57) |
| Betano | +127(2.27) | -167(1.60) |
| Superbet | +130(2.30) | -169(1.59) |
Share This Match
bouncey.io
🇦🇹Kraus
#85
🇺🇸Liu
#114
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+