B. Shelton vs B. Nakashima — Final, Montreal
Head-to-Head
Recent Meetings
Montreal
Hard · Aug 14, 2026
Toronto
Hard · Aug 2, 2025
ATP Indian Wells
Hard · Mar 12, 2025
Australian Open
Hard · Jan 14, 2025
ATP Washington
Hard · Aug 1, 2024
Stats Comparison
B. SheltonB. Nakashima
Betting Odds
B. SheltonB. Nakashima
66%Win Probability34%
| Bookmaker | Shelton | Nakashima |
|---|
| Betano | -227(1.44) | +182(2.82) |
| WilliamHill | -227(1.44) | +175(2.75) |
| bet365 | -227(1.44) | +175(2.75) |
| Marathon | -227(1.44) | +189(2.89) |
| Unibet | -213(1.47) | +175(2.75) |
| Betfair | -250(1.40) | +188(2.88) |
| BetVictor | -250(1.40) | +170(2.70) |
| Pncl | -222(1.45) | +193(2.93) |
| Sbo | -263(1.38) | +166(2.66) |
| 1xBet | -222(1.45) | +192(2.92) |
| 888Sport | -227(1.44) | +175(2.75) |
Share This Match
bouncey.io
🇺🇸Shelton
#6
🇺🇸Nakashima
#22
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+