L. Boisson vs B. Bencic — Round of 64, Cincinnati
Player Comparison
No previous meetings
Stats Comparison
L. BoissonB. Bencic
Betting Odds
L. BoissonB. Bencic
22%Win Probability78%
| Bookmaker | Boisson | Bencic |
|---|
| 888Sport | +320(4.20) | -455(1.22) |
| WilliamHill | +320(4.20) | -455(1.22) |
| bet365 | +350(4.50) | -500(1.20) |
| Marathon | +325(4.25) | -455(1.22) |
| Unibet | +360(4.60) | -500(1.20) |
| Betfair | +300(4.00) | -455(1.22) |
| BetVictor | +300(4.00) | -500(1.20) |
| Pncl | +362(4.62) | -435(1.23) |
| Sbo | +303(4.03) | -556(1.18) |
| 1xBet | +368(4.68) | -435(1.23) |
| Betano | +350(4.50) | -476(1.21) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Round of 64
🇫🇷Boisson
#281
🇨🇭Bencic
#12
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+