A. Eala vs G. Ruse — Round of 64, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
WTA US Open
Hard · Aug 22, 2024
Stats Comparison
A. EalaG. Ruse
Betting Odds
A. EalaG. Ruse
67%Win Probability33%
| Bookmaker | Eala | Ruse |
|---|
| 10Bet | -222(1.45) | +162(2.62) |
| WilliamHill | -250(1.40) | +190(2.90) |
| bet365 | -250(1.40) | +200(3.00) |
| Marathon | -244(1.41) | +189(2.89) |
| Unibet | -227(1.44) | +180(2.80) |
| Betfair | -250(1.40) | +188(2.88) |
| BetVictor | -250(1.40) | +175(2.75) |
| Pncl | -233(1.43) | +201(3.01) |
| Sbo | -250(1.40) | +166(2.66) |
| 1xBet | -250(1.40) | +200(3.00) |
| Betano | -250(1.40) | +200(3.00) |
| 888Sport | -250(1.40) | +190(2.90) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Round of 64
🇵🇭Eala
#20
🇷🇴Ruse
#74
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+