E. Navarro vs A. Kalinina — Round of 64, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 15, 2026
Charleston
Clay · May 3, 2019
Stats Comparison
E. NavarroA. Kalinina
Betting Odds
E. NavarroA. Kalinina
62%Win Probability38%
| Bookmaker | Navarro | Kalinina |
|---|
| 888Sport | -189(1.53) | +150(2.50) |
| WilliamHill | -189(1.53) | +150(2.50) |
| bet365 | -189(1.53) | +150(2.50) |
| Marathon | -189(1.53) | +149(2.49) |
| Unibet | -175(1.57) | +140(2.40) |
| Betfair | -189(1.53) | +150(2.50) |
| BetVictor | -200(1.50) | +140(2.40) |
| Pncl | -175(1.57) | +155(2.55) |
| Sbo | -200(1.50) | +135(2.35) |
| 1xBet | -172(1.58) | +154(2.54) |
| Betano | -182(1.55) | +150(2.50) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Round of 64
🇺🇸Navarro
#28
🇺🇦Kalinina
#51
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+