S. Stephens vs S. Kraus — Round of 128, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 14, 2026
Stats Comparison
S. StephensS. Kraus
Betting Odds
S. StephensS. Kraus
45%Win Probability55%
| Bookmaker | Stephens | Kraus |
|---|
| 10Bet | +105(2.05) | -137(1.73) |
| WilliamHill | +110(2.10) | -137(1.73) |
| bet365 | +110(2.10) | -139(1.72) |
| Marathon | +111(2.11) | -139(1.72) |
| Unibet | +108(2.08) | -133(1.75) |
| Betfair | +110(2.10) | -137(1.73) |
| BetVictor | +105(2.05) | -143(1.70) |
| Pncl | +113(2.13) | -128(1.78) |
| Sbo | +112(2.12) | -145(1.69) |
| 1xBet | +117(2.17) | -130(1.77) |
| Betano | +112(2.12) | -139(1.72) |
| 888Sport | +110(2.10) | -137(1.73) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Round of 128
🇺🇸Stephens
#240
🇦🇹Kraus
#85
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+