J. Ostapenko vs M. Frech — Round of 64, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 15, 2026
Adelaide
Hard · Jan 7, 2025
WTA Birmingham
Hard · Jun 23, 2023
Stats Comparison
J. OstapenkoM. Frech
Betting Odds
J. OstapenkoM. Frech
51%Win Probability49%
| Bookmaker | Ostapenko | Frech |
|---|
| 888Sport | -118(1.85) | -105(1.95) |
| WilliamHill | -118(1.85) | -105(1.95) |
| bet365 | -125(1.80) | +100(2.00) |
| Marathon | -119(1.84) | -104(1.96) |
| Unibet | -115(1.87) | -106(1.94) |
| Betfair | -120(1.83) | -110(1.91) |
| BetVictor | -125(1.80) | -110(1.91) |
| Pncl | -112(1.89) | +100(2.00) |
| Sbo | -116(1.86) | -114(1.88) |
| 1xBet | -112(1.89) | +101(2.01) |
| Betano | -120(1.83) | -102(1.98) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Round of 64
🇱🇻Ostapenko
#30
🇵🇱Frech
#41
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+