T. Korpatsch vs I. Jovic — Round of 64, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 16, 2026
Stats Comparison
T. KorpatschI. Jovic
Betting Odds
T. KorpatschI. Jovic
13%Win Probability87%
| Bookmaker | Korpatsch | Jovic |
|---|
| Pncl | +670(7.70) | -1111(1.09) |
| WilliamHill | +650(7.50) | -1250(1.08) |
| bet365 | +700(8.00) | -1250(1.08) |
| Marathon | +580(6.80) | -1000(1.10) |
| Unibet | +600(7.00) | -1000(1.10) |
| Betfair | +650(7.50) | -1000(1.10) |
| BetVictor | +500(6.00) | -1250(1.08) |
| Sbo | +476(5.76) | -1250(1.08) |
| 1xBet | +695(7.95) | -909(1.11) |
| Betano | +600(7.00) | -1000(1.10) |
| 888Sport | +650(7.50) | -1250(1.08) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Round of 64
🇩🇪Korpatsch
#47
🇺🇸Jovic
#16
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+