B. Nakashima vs A. Kovacevic — Round of 64, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 16, 2026
Brisbane
Hard · Jan 10, 2026
Stats Comparison
B. NakashimaA. Kovacevic
Betting Odds
B. NakashimaA. Kovacevic
75%Win Probability25%
| Bookmaker | Nakashima | Kovacevic |
|---|
| Betano | -385(1.26) | +285(3.85) |
| bet365 | -357(1.28) | +275(3.75) |
| Marathon | -385(1.26) | +284(3.84) |
| Unibet | -400(1.25) | +295(3.95) |
| Betfair | -345(1.29) | +250(3.50) |
| BetVictor | -400(1.25) | +260(3.60) |
| Pncl | -385(1.26) | +312(4.12) |
| 1xBet | -345(1.29) | +303(4.03) |
| 888Sport | -400(1.25) | +300(4.00) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 1000
Cincinnati
Round of 64
🇺🇸Nakashima
#22
🇺🇸Kovacevic
#96
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+