S. Stephens vs A. Potapova — Round of 64, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 16, 2026
Australian Open
Hard · Jan 18, 2023
Stats Comparison
S. StephensA. Potapova
Betting Odds
S. StephensA. Potapova
36%Win Probability64%
| Bookmaker | Stephens | Potapova |
|---|
| 888Sport | +160(2.60) | -200(1.50) |
| bet365 | +175(2.75) | -227(1.44) |
| Marathon | +167(2.67) | -213(1.47) |
| Unibet | +165(2.65) | -208(1.48) |
| Betfair | +155(2.55) | -189(1.53) |
| BetVictor | +160(2.60) | -222(1.45) |
| Pncl | +176(2.76) | -204(1.49) |
| 1xBet | +175(2.75) | -196(1.51) |
| Betano | +167(2.67) | -213(1.47) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Round of 64
🇺🇸Stephens
#240
🇦🇹Potapova
#25
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+