M. Kostyuk vs S. Stephens — Round of 32, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
US Open
Hard · Sep 2, 2026
Cincinnati
Hard · Aug 18, 2026
Stats Comparison
M. KostyukS. Stephens
Betting Odds
M. KostyukS. Stephens
85%Win Probability15%
| Bookmaker | Kostyuk | Stephens |
|---|
| 10Bet | -1000(1.10) | +500(6.00) |
| WilliamHill | -909(1.11) | +550(6.50) |
| bet365 | -909(1.11) | +550(6.50) |
| Marathon | -1000(1.10) | +595(6.95) |
| Unibet | -833(1.12) | +525(6.25) |
| Betfair | -909(1.11) | +550(6.50) |
| BetVictor | -833(1.12) | +450(5.50) |
| Pncl | -769(1.13) | +607(7.07) |
| Sbo | -1111(1.09) | +476(5.76) |
| 1xBet | -909(1.11) | +715(8.15) |
| Betano | -909(1.11) | +570(6.70) |
| Superbet | -909(1.11) | +530(6.30) |
| 888Sport | -909(1.11) | +550(6.50) |
Share This Match
bouncey.io
WTA 1000
Cincinnati
Round of 32
🇺🇦Kostyuk
#11
🇺🇸Stephens
#240
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportDAZNDiscovery+