T. Fritz vs B. Nakashima — Quarter-finals, Cincinnati
Head-to-Head
Recent Meetings
Cincinnati
Hard · Aug 21, 2026
Washington
Hard · Aug 1, 2026
Dallas
Hard · Feb 12, 2026
ATP Cincinnati
Hard · Aug 13, 2024
Wimbledon
Grass · Jun 30, 2021
Stats Comparison
T. FritzB. Nakashima
Betting Odds
T. FritzB. Nakashima
62%Win Probability38%
| Bookmaker | Fritz | Nakashima |
|---|
| Superbet | -185(1.54) | +147(2.47) |
| bet365 | -189(1.53) | +150(2.50) |
| Marathon | -192(1.52) | +151(2.51) |
| Unibet | -200(1.50) | +155(2.55) |
| Betfair | -189(1.53) | +150(2.50) |
| BetVictor | -200(1.50) | +140(2.40) |
| Pncl | -179(1.56) | +162(2.62) |
| Sbo | -196(1.51) | +149(2.49) |
| 1xBet | -179(1.56) | +158(2.58) |
| Betano | -192(1.52) | +157(2.57) |
| 888Sport | -189(1.53) | +150(2.50) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 1000
Cincinnati
Quarter-finals
🇺🇸Fritz
#9
🇺🇸Nakashima
#22
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+