A. Shelbayh vs R. Seggerman — Semi-finals, Winston-Salem
Head-to-Head
Recent Meetings
Winston-Salem
Hard · Aug 22, 2026
Stats Comparison
A. ShelbayhR. Seggerman
Betting Odds
A. ShelbayhR. Seggerman
68%Win Probability32%
| Bookmaker | Shelbayh | Seggerman |
|---|
| 10Bet | -175(1.57) | +130(2.30) |
| WilliamHill | -278(1.36) | +200(3.00) |
| bet365 | -278(1.36) | +200(3.00) |
| Marathon | -286(1.35) | +188(2.88) |
| Unibet | -238(1.42) | +170(2.70) |
| Betfair | -303(1.33) | +200(3.00) |
| BetVictor | -278(1.36) | +188(2.88) |
| Pncl | -263(1.38) | +219(3.19) |
| Sbo | -303(1.33) | +185(2.85) |
| 1xBet | -278(1.36) | +189(2.89) |
| Betano | -286(1.35) | +205(3.05) |
| Superbet | -278(1.36) | +200(3.00) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 250
Winston-Salem
Semi-finals
🇺🇸Seggerman
#659
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+