L. Sonego vs V. Kopriva — Round of 64, Winston-Salem
Head-to-Head
Recent Meetings
Marrakech
Clay · Apr 3, 2025
Stats Comparison
L. SonegoV. Kopriva
Betting Odds
L. SonegoV. Kopriva
57%Win Probability43%
| Bookmaker | Sonego | Kopriva |
|---|
| Superbet | -156(1.64) | +125(2.25) |
| WilliamHill | -149(1.67) | +120(2.20) |
| bet365 | -139(1.72) | +110(2.10) |
| Marathon | -154(1.65) | +122(2.22) |
| Unibet | -159(1.63) | +128(2.28) |
| Betfair | -149(1.67) | +120(2.20) |
| BetVictor | -149(1.67) | +110(2.10) |
| Pncl | -147(1.68) | +131(2.31) |
| Sbo | -172(1.58) | +119(2.19) |
| 1xBet | -149(1.67) | +120(2.20) |
| Betano | -149(1.67) | +120(2.20) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 250
Winston-Salem
Round of 64
🇮🇹Sonego
#89
🇨🇿Kopriva
#69
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+