D. Altmaier vs F. Comesana — Round of 32, Winston-Salem
Head-to-Head
Recent Meetings
Winston-Salem
Hard · Aug 25, 2026
Australian Open
Hard · Jan 14, 2025
Altmaier
6-2 3-6 7-6 4-6 6-4
Stats Comparison
D. AltmaierF. Comesana
Betting Odds
D. AltmaierF. Comesana
49%Win Probability51%
| Bookmaker | Altmaier | Comesana |
|---|
| 10Bet | -111(1.90) | -120(1.83) |
| WilliamHill | -105(1.95) | -118(1.85) |
| bet365 | -111(1.90) | -111(1.90) |
| Marathon | -106(1.94) | -118(1.85) |
| Unibet | -108(1.93) | -115(1.87) |
| Betfair | -111(1.90) | -111(1.90) |
| BetVictor | -115(1.87) | -120(1.83) |
| Pncl | +100(2.00) | -114(1.88) |
| Sbo | -122(1.82) | -114(1.88) |
| 1xBet | -106(1.94) | -118(1.85) |
| Betano | -111(1.90) | -110(1.91) |
| Superbet | -109(1.92) | -118(1.85) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 250
Winston-Salem
Round of 32
🇩🇪Altmaier
#57
🇦🇷Comesana
#119
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+