B. Andreescu vs V. Podrez — Qualifying Semi-finals, US Open
US OpenGrand Slam·Qualifying Semi-finals Head-to-Head
Recent Meetings
US Open
Hard · Aug 26, 2026
Stats Comparison
B. AndreescuV. Podrez
Betting Odds
B. AndreescuV. Podrez
72%Win Probability28%
| Bookmaker | Andreescu | Podrez |
|---|
| Superbet | -333(1.30) | +235(3.35) |
| bet365 | -357(1.28) | +250(3.50) |
| Marathon | -312(1.32) | +220(3.20) |
| Unibet | -333(1.30) | +240(3.40) |
| Betfair | -303(1.33) | +200(3.00) |
| BetVictor | -333(1.30) | +220(3.20) |
| Pncl | -303(1.33) | +248(3.48) |
| Sbo | -357(1.28) | +232(3.32) |
| 1xBet | -303(1.33) | +218(3.18) |
| Betano | -333(1.30) | +235(3.35) |
Share This Match
bouncey.io
Grand Slam
US Open
Qualifying Semi-finals
🇨🇦Andreescu
#183
🇺🇦Podrez
#132
Watch onESPNESPN2ABCSky SportsEurosportTSNbeIN SportsSuperSportESPN+Sky GoDiscovery+Stan SportTSN+DAZN