D. Altmaier vs I. Buse — Round of 16, Winston-Salem
Head-to-Head
Recent Meetings
Winston-Salem
Hard · Aug 26, 2026
Cancun 2
Hard · Aug 15, 2025
Stats Comparison
D. AltmaierI. Buse
Betting Odds
D. AltmaierI. Buse
46%Win Probability54%
| Bookmaker | Altmaier | Buse |
|---|
| 1xBet | +106(2.06) | -133(1.75) |
| WilliamHill | +100(2.00) | -125(1.80) |
| bet365 | +110(2.10) | -139(1.72) |
| Marathon | +106(2.06) | -133(1.75) |
| Unibet | +105(2.05) | -130(1.77) |
| Betfair | +110(2.10) | -137(1.73) |
| BetVictor | -105(1.95) | -133(1.75) |
| Pncl | +113(2.13) | -127(1.79) |
| Sbo | -101(1.99) | -137(1.73) |
| Betano | +112(2.12) | -139(1.72) |
| Superbet | +102(2.02) | -132(1.76) |
Share This Match
bouncey.io
ATP 250
Winston-Salem
Round of 16
🇩🇪Altmaier
#57
🇵🇪Buse
#30
Watch onTennis ChannelSky SportsEurosportbeIN SportsSuperSportTennis TVSky GoDiscovery+